
opis proizvoda
| Okrugla čelična cijev | |||||||
| Standard | Outer Diameter | Tolerancija prečnika | Debljina zida | Tolerancija debljine | Dužina | Length Tolerance | |
Q195 Q215 Q235 | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/2″ | 20 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3/4" | 25 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 25.4 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 1" | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 38 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/4" | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 42 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/2" | 47 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 48 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 2" | 59 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 60.3 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 21/2" | 75 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3" | 87 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 4" | 113 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |


Povratne informacije kupaca

Naša radionica

Our Expo

Najbolja cijena Molimo kontaktirajte nas

Popularni tagovi: veličine pocinčanih propustnih cijevi, proizvedene u Kini, proizvođači, dobavljači, Cijev od ugljičnog čelika od 1 inča, Pocinčana ERW čelična cijev, CIJENE HDPE CIJEVI, Vruće pocinkovane čelične cijevi za skele, Vruće pocinčana pravokutna čelična cijev, Cijev za konstrukciju mlina







