Pocinčane čelične cijevi Često korištena tablica specifikacija
| Nazivni prečnik (DN) | Imperial Nominal Size | Vanjski prečnik (mm) | Standardna debljina zida (mm) | Debljina zida za teške uslove{0} (mm) | Tipični scenariji primjene |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' cijev (4 fena) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Odvojci za kućnu toplu/hladnu vodu, razvodne cijevi za plin |
| DN20 | 3/4'' cijev (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Glavna dovodna cijev za stambenu vodu, dovodni plinovod za domaćinstvo |
| DN25 | 1'' cijev | 33.7 | 3.2 | 4 | Vodovodne cijevi za poslovne zgrade, protupožarne grane |
| DN32 | 1-1/4'' cijev | 42.4 | 3.2 | 4 | Vodovodi za stambene zajednice, mali{0}}požarni cjevovodi niskog pritiska |
| DN50 | 2'' cijev | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Vatrogasni odvojci, komunalni vodovodni odvojci |
| DN65 | 2-1/2'' cijev | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Glavne cijevi sprinklera |
| DN100 | 4'' cijev | 114.3 | 4 | 5 | Komunalni vodovod, magistralni protivpožarni cjevovodi |
| DN150 | 6'' cijev | 168.3 | 4.5 | 6 | Velike i srednje{0}}opštinske mreže cijevi, cjevovodi za isporuku industrijskih fluida |
| DN200 | 8'' cijev | 219.1 | 6 | 7 | Veliki-projekti isporuke komunalnih i industrijskih tekućina |






